Calendario UEFA Champions League 2025/2026: Jornadas y Eliminatorias
Bienvenido al calendario oficial y completo de la UEFA Champions League 2025-2026. Aquí encontrarás las fechas, horarios y resultados actualizados de cada emocionante partido, desde la fase de liga hasta las rondas eliminatorias. No te pierdas ningún detalle del camino de los equipos más grandes de Europa hacia la gloria en la gran final.
Partidos de UEFA Champions League en Enero
En enero, disfruta de 36 partidos de UEFA Champions League llenos de emoción. Mantente informado sobre cada enfrentamiento y descubre todos los detalles de los juegos de UEFA Champions League para no perderte nada este mes.
| Martes, 20 de Enero, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO | FECHA/HORA (CDMX) | TV | ESTADIO | APUESTAS |
| 9:30 AM | TNT Sports | Almaty Central Stadium, Almaty, World | Ver Cuotas | |
| 11:45 AM | TNT Sports | Aspmyra Stadion, Bodø, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Tottenham Hotspur Stadium, London, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Estádio José Alvalade, Lisbon, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Parken Stadium, Copenhagen, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Stadio Giuseppe Meazza, Milan, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Estadio de la Ceramica, Villarreal, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, World | Ver Cuotas | |
| Miércoles, 21 de Enero, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO | FECHA/HORA (CDMX) | TV | ESTADIO | APUESTAS |
| 11:45 AM | TNT Sports | Tofiq Bahramov Stadium, Baku, World | Ver Cuotas | |
| 11:45 AM | TNT Sports | Rams Park, Istanbul, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | St. James’ Park, Newcastle, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Stamford Bridge, London, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Orange Vélodrome, Marseille, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Allianz Arena, Munich, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Allianz Stadium, Turin, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | New Balance Arena, Bergamo, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Fortuna Arena, Prague, World | Ver Cuotas | |
| Miércoles, 28 de Enero, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO | FECHA/HORA (CDMX) | TV | ESTADIO | APUESTAS |
| 2:00 PM | TNT Sports | Anfield, Liverpool, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Emirates Stadium, London, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Etihad Stadium, Manchester, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Parc des Princes, Paris, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Stade Louis II, Monaco, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Signal Iduna Park, Dortmund, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | BayArena, Leverkusen, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Deutsche Bank Park, Frankfurt, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Johan Cruijff Arena, Amsterdam, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Philips Stadion, Eindhoven, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Stadio Diego Armando Maradona, Naples, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Camp Nou, Barcelona, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Metropolitano Stadium, Madrid, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Estadio de San Mamés, Bilbao, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Jan Breydel Stadion, Brugge, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Lotto Park, Anderlecht, World | Ver Cuotas | |
| 2:00 PM | TNT Sports | Alphamega Stadium, Limassol, World | Ver Cuotas | |
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo es la próxima jornada de la Champions League?
La próxima jornada de la UEFA Champions League, según el calendario proporcionado, está programada para el 20 y 21 de enero. La mayoría de los encuentros se disputarán el 20 de enero, incluyendo partidos destacados como Bodo/Glimt vs Manchester City, Tottenham vs Borussia Dortmund, Sporting CP vs Paris Saint Germain, Inter vs Arsenal, y Real Madrid vs Monaco. Estos encuentros prometen ser decisivos en la competición.
Adicionalmente, el 21 de enero se jugará un partido complementario entre Qarabag y Eintracht Frankfurt, cerrando esta serie de compromisos. Esta jornada es crucial para los equipos que buscan avanzar en sus respectivas fases o consolidar su posición en el torneo.
¿Cuál es el nuevo formato para la fase de grupos y eliminatorias?
El formato de la UEFA Champions League experimentará un cambio significativo a partir de la temporada 2024/2025, introduciendo un nuevo sistema de ‘liga única’ en lugar de la tradicional fase de grupos. En este nuevo formato, 36 equipos participarán en una única tabla de liga, donde cada equipo jugará ocho partidos contra ocho oponentes diferentes (cuatro en casa y cuatro fuera), seleccionados mediante un sorteo.
Los ocho mejores equipos de esta tabla general avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos clasificados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una ronda de playoffs a doble partido para asegurar su lugar en los octavos de final. Posteriormente, la fase eliminatoria, desde los octavos de final hasta la final, mantendrá su formato actual de partidos a doble vuelta, con la excepción de la final que se juega a partido único en una sede predeterminada. Este nuevo sistema busca aumentar la emoción y la competitividad desde el inicio del torneo.
¿Cómo sé si mi equipo ha clasificado a las rondas eliminatorias?
Para saber si un equipo ha clasificado a las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League, es fundamental consultar la tabla de posiciones de su respectivo grupo al finalizar la fase de grupos. Tradicionalmente, los dos primeros equipos de cada uno de los ocho grupos (A a H) son los que avanzan directamente a los octavos de final. El tercer clasificado de cada grupo suele pasar a disputar la UEFA Europa League, mientras que el cuarto queda eliminado de las competiciones europeas.
La información proporcionada en el calendario actual solo muestra los próximos partidos y no incluye las tablas de clasificación ni los resultados de jornadas anteriores. Por lo tanto, basándose únicamente en los datos suministrados, no es posible determinar la situación de clasificación de ningún equipo a las rondas eliminatorias. Para ello, sería necesario consultar las clasificaciones actualizadas de los grupos de la Champions League.
